Изменяемые параметры мощности и комплектации:
Параметр | Значение | Производительность +10С до +65С л/час | Время нагрева с +10С до +65С, час |
---|---|---|---|
Мощность Змеевик1 | - | - | |
Мощность Змеевик2 | - | - | |
Мощность ТЭН, кВт | - | - | |
Люк-10бар | Цена с НДС
Цена без НДС
|
Хотите узнать подробней или заказать, то отправьте заявку
В наших бойлерах и электрические ТЭНы, и трубчатый змеевик находятся в нижней части водонагревателя, тем самым обеспечивают 100% прогрев всего объёма водонагревателя.
Используем усиленные электрические блоки ТЭНов из жаропрочной нержавеющей бесшовной трубы Ø13 мм Х 1.0 мм марки 12Х18Н10Т. ТЭНы имеют низкую удельную мощность менее 10 Вт на 1 см2 площади нагрева, что позволяет выдерживать более агрессивные условия эксплуатации.
Змеевик изготовлен из электросварной нержавеющей трубы марки AISI304 толщиной от 1,5 мм (у некоторых производителей змеевик изготовлен из гофрированной ОДНОРАЗОВОЙ трубы толщиной 0,65 мм.)
Имеется ревизионный люк для очистки змеевика от накипи (у некоторыхпроизводителей люка нет и нет возможности механической очистки)
Характеристика | Единицы | Значение |
Модель | GOPPO БКН-Э Обь-5500 | |
Объём номинальный | 5500 | |
Объем фактический | 5357 | |
Рраб. водонагреватель(бар) | 10.0 | |
Рраб. змеевик (бар) | 10,0 | |
Тмах. Водонагреватель (°С) | 90 | |
Тмах. Змеевик (°С) | 115 | |
Марка стали водонагревателя | Пищевая нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI304) | |
Марка стали змеевика | Пищевая нержавеющая сталь 08Х18Н10 (AISI304) | |
Подключение (вход/выход) воды, слив | G 2" | |
Присоединение Змеевика вход/выход | G 2" | |
Присоединение к линии циркуляции | G 1 1/4" | |
Присоединение патрубка слива | G 2" | |
Присоединение датчика температуры | внутр. резьба G1/2" | |
Патрубок группы безопасности | G 1" | |
Толщина изоляционного слоя (мм) | Вспененный пенополиэтилен "ПЕНОФОЛ" толщиной 50мм | |
Вес нетто (кг) | 779 | |
Вес с водой (кг) | 6136 | |
Напряжение (В) | 220/380 | |
Степень защиты | IP21 | |
Производитель | GOPPO | |
Страна изготовления | Россия | |
Высота | 3150 | |
Ширина | 1700 | |
Глубина (мм) | 1910 | |
Гарантия (мес) | 60 | |
Мощность ТЭНов (кВт) | 1.5кВт / 2.0кВт / 3.0кВт / 4.0кВт / 4.5кВт / 6.0кВт / 9.0кВт / 12.0кВт / 15.0кВт / 24.0кВт / 30.0кВт / 45.0кВт / 60.0кВт / 75.0кВт / 90.0кВт / 120.0кВт / 150.0кВт / 180.0кВт / 195.0кВт / 210.0кВт / 225.0кВт | |
Мощность змеевика (кВт) | 0 - без змеевика / s=0,5м2 (11 кВт) / s=0,75м2 (16,5 кВт) / s=1м2 (22 кВт) / s=1,5м2 (33 кВт) / s=2м2 (44 кВт) / s=2,5м2 (55 кВт) / s=3м2 (66 кВт) / s=3,75м2 (82,5 кВт) / s=4,5м2 (99 кВт) / s=5,25м2 (115,5 кВт) / s=6м2 (132 кВт) / s=6,75м2 (148,5 кВт) / s=7,5м2 (165 кВт) / s=8,25м2 (181,5 кВт) / s=9м2 (198 кВт) / s=9,75м2 (214,5 кВт) / s=10,5м2 (231 кВт) / s=11,25м2 (247,5 кВт) / s=12м2 (264 кВт) / s=12,75м2 (280,5 кВт) / s=13,5м2 (297 кВт) / s=14,25м2 (313,5 кВт) / s=15м2 (330 кВт) / s=15,75м2 (346,5 кВт) / s=16,5м2 (363 кВт) / s=17,25м2 (379,5 кВт) / s=18м2 (396 кВт) / s=18,75м2 (412,5 кВт) / s=19,5м2 (429 кВт) / s=20,25м2 (445,5 кВт) / s=21м2 (462 кВт) / s=21,75м2 (478,5 кВт) / s=22,5м2 (495 кВт) | |
Производительность +10С до +65С | л/час | - |
Время нагрева с +10С до +65С | час | - |
Отзывов пока нет, но ваш может стать первым
Поделитесь мнением о покупке и помогите другим покупателям сделать выбор
Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.
Горячее водоснабжение (ГВС) — система, предназначенная для обеспечения потребителей горячей водой для технологических, санитарных и гигиенических целей.
Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.
Горячее водоснабжение (ГВС) — система, предназначенная для обеспечения потребителей горячей водой для технологических, санитарных и гигиенических целей.
Водоснабжение — подача поверхностных или подземных вод водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми показателями качества воды в водных объектах. Инженерные сооружения, предназначенные для решения задач водоснабжения, называют системой водоснабжения, или водопроводом.
Горячее водоснабжение (ГВС) — система, предназначенная для обеспечения потребителей горячей водой для технологических, санитарных и гигиенических целей.