В наших бойлерах и электрические ТЭНы, и трубчатый змеевик находятся в нижней части водонагревателя, тем самым обеспечивают 100% прогрев всего объёма водонагревателя.
Используем усиленные электрические блоки ТЭНов из жаропрочной нержавеющей бесшовной трубы Ø13 мм Х 1.0 мм марки 12Х18Н10Т. ТЭНы имеют низкую удельную мощность менее 10 Вт на 1 см2 площади нагрева, что позволяет выдерживать более агрессивные условия эксплуатации.
Змеевик изготовлен из электросварной нержавеющей трубы марки AISI304 толщиной от 1,5 мм (у некоторых производителей змеевик изготовлен из гофрированной ОДНОРАЗОВОЙ трубы толщиной 0,65 мм.)
Имеется ревизионный люк для очистки змеевика от накипи (у некоторыхпроизводителей люка нет и нет возможности механической очистки)
| Характеристика | Единицы | Значение |
| Модель | Водонагреватель электрического нагрева GOPPO ЭВА Амур-600л-10бар-P60кВт | |
| Объём (для подбора) | 600 | |
| Мощность ТЭНов |
P60кВт
|
|
| Диаметр с теплоизоляцией | мм | 860 |
| Ширина | мм | 860 |
| Длина | мм | 1070 |
| Высота | мм | 1720 |
| Размер по диагонали | мм | 1720 |
| Расположение патрубка циркуляции | мм | 1150 |
| Расположение термометра | 1360 | |
| Патрубок входа теплообменника | мм | 1330 |
| Патрубок выхода теплообменника | мм | 530 |
| Высота с учетом выходной группы | мм | 1930 |
| Диаметр бака без теплоизоляции | мм | 800 |
| Диаметр опоры | мм | 700 |
| Масса | кг | 101 |
| Материал бака | AISI304 | |
| Внутреннее покрытие | без покрытитя | |
| Рабочее давление |
10 бар
|
|
| Максимальная температура в баке | град.С |
90
|
| Патрубок вход/выход | G1 1/2" | |
| Патрубок воздухоотводчика | G1 1/2" | |
| Патрубок циркуляции | G1" | |
| Патрубок датчика темп-ры теплообменника | внут. резьба G 1/2" | |
| Патрубок датчика КИП | внутр. резьба G 1/2" | |
| Люк ревизионный | 200мм -1шт | |
| Магниевый анод пассивный цепной | 7-звеньев | |
| Кожух и теплоизоляция | кожух У, теплоизоляция МВ-50 | |
| Термометр | 0..120ºС - 1 шт. | |
| Гарантийный срок | месяц | 60 |
| Срок изготовления на заказ | 20 раб. дней | |
| Производительность ТЭНа +10С до +65С | л/час | 0.71 |
| Время нагрева ТЭНа с +10С до +65С | час | 0.71 |
| № | Наименование | Кол-во, штук | Цена за ед. с НДС, ₽ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Магниевый анод цепной 7 звеньев | 5400.00 | ||
| 2 | Выходная группа безопасности на 1 1/2" для водонагревателя 6 бар/ 10 бар | 7150.00 | ||
| 3 | Входная группа безопасности на 1 1/2" для водонагревателя 6 бар/ 10 бар | 16150.00 |
Отзывов пока нет, но ваш может стать первым
Поделитесь мнением о покупке и помогите другим покупателям сделать выбор